日韩第八页,潜伏6电影在线观看完整版免费,91sao,在线免费av播放,美女污视频在线观看,99热只有这里有精品,武侠甄子丹汤唯未删减版

惠州建設工程造價信息網
價格信息
價格信息

轉發(fā)┃惠州市2025年11月份部分建筑材料綜合價

2025/12/12 16:10:28 4056次瀏覽 分類:價格信息

來源:惠州市建設工程造價管理站



 惠州市建設工程材料綜合價說明
    一、 本材料綜合價信息為到工地參考價格,并非法定指令性,供建設各方在工程計價中參考。
  二、本材料綜合價不含稅,包括稅前的材料出廠價、運雜費、運輸損耗費、采購保管費及其他費用。
    三、根據(jù)粵建市函〔2016〕1113號文,不含稅材料綜合價格適用一般計稅方法計價,含稅材料綜合價格適用于簡易計稅方法計價。其中,含稅材料綜合價格=不含稅材料綜合價格×(1+稅率),各材料適用稅率如下表:
各類材料適用稅率表
序號 材料名稱 稅率 備注
1 一般納稅人銷售自產的下列貨物,當銷售企業(yè)選擇了按照簡易計稅方法時,依照 3%征收率計算繳納增值稅: 3% 適用于購買選擇了簡易計稅方法的銷售企業(yè)銷售的材料時。
(1)以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產的磚、瓦、石灰(不含粘土實心磚、瓦);
(2)建筑用和生產建筑材料所用的砂、土、石料;
(3) 商品混凝土(僅限于以水泥為原料生產的水泥混凝土)。
2 (1)人工種植和天然生長的各種植物(喬木、灌木、苗木和花卉、草、竹、藻類植物,及棕櫚衣、樹枝、樹葉、樹皮、藤條、麥秸、稻草、天然樹脂、天然橡膠等); 9% 農業(yè)生產者銷售自產的各種植物免征增值稅。
(2)煤炭、煤氣、石油液化氣、天然氣。
3 序號1和序號2項以外的其他材料。 13%
序號 材料名稱 屬性 單位 2025年11月(不含稅) 備注
1  圓鋼 Φ10以內 t 3312.55 
2  Ⅲ級螺紋鋼 Φ6 HRB400E t 3483.72  說明:根據(jù)《關于螺紋鋼實施理計交易對工程計價影響的函》(粵標定函[2023]47號),螺紋鋼綜合價為理計交易方式價格。
3  Ⅲ級螺紋鋼 Φ8~10HRB400E t 3204.44 
4  Ⅲ級螺紋鋼 Φ12~16 HRB400E t 3078.32 
5  Ⅲ級螺紋鋼 Φ18~25 HRB400E t 3051.29 
6  Ⅲ級螺紋鋼 Φ28~32 HRB400E t 3168.41 
7  水泥 P.O 32.5(R)  t 324.03 
8  水泥 P.O 42.5(R)  t 338.94 
9  水泥 P.O 52.5(R)  t 369.45 
10  中砂 m3 186.37 
11  機制砂(水洗) 綜合 m3 111.64 
12  碎石 10mm m3 112.46 
13  碎石 20mm m3 112.46 
14  碎石 40mm m3 112.46 
15  商品混凝土 C10 非泵送(塌落度≤12cm) m3 321.71 
16  商品混凝土 C15 非泵送(塌落度≤12cm) m3 330.54 
17  商品混凝土 C20 非泵送(塌落度≤12cm) m3 340.25 
18  商品混凝土 C25 非泵送(塌落度≤12cm) m3 351.78 
19  商品混凝土 C30 非泵送(塌落度≤12cm) m3 361.47 
20  商品混凝土 C35 非泵送(塌落度≤12cm) m3 373.02 
21  商品混凝土 C40 非泵送(塌落度≤12cm) m3 385.97 
22  商品混凝土 C45 非泵送(塌落度≤12cm) m3 406.82 
23  商品混凝土 C50 非泵送(塌落度≤12cm) m3 436.92 
24  商品混凝土 C55 非泵送(塌落度≤12cm) m3 457.80 
25  商品混凝土 C60 非泵送(塌落度≤12cm) m3 485.39 
26  商品混凝土 C65 非泵送(塌落度≤12cm) m3 513.68 
27  商品混凝土 C15 泵送(塌落度≥13cm) m3 340.26 
28  商品混凝土 C20 泵送(塌落度≥13cm) m3 349.99 
29  商品混凝土 C25 泵送(塌落度≥13cm) m3 360.59 
30  商品混凝土 C30 泵送(塌落度≥13cm) m3 370.31 
31  商品混凝土 C35 泵送(塌落度≥13cm) m3 381.79 
32  商品混凝土 C40 泵送(塌落度≥13cm) m3 394.23 
33  商品混凝土 C45 泵送(塌落度≥13cm) m3 416.40 
34  商品混凝土 C50 泵送(塌落度≥13cm) m3 444.61 
35  商品混凝土 C55 泵送(塌落度≥13cm) m3 467.59 
36  商品混凝土 C60 泵送(塌落度≥13cm) m3 494.15 
37  商品混凝土 C65 泵送(塌落度≥13cm) m3 523.31 
38 方鋼 (綜合) t 3558.79 
39 扁鋼 (綜合) t 3595.43 
40 工字鋼 (綜合) t 3684.42 
41 槽鋼 (綜合) t 3711.17 
42 角鋼 (綜合) t 3594.21 
43 熱鍍鋅方鋼 t 4175.26 
44 熱鍍鋅槽鋼 t 4322.40 
45 熱鍍鋅扁鋼 t 4079.95 
46 熱軋薄鋼板 δ1.6~1.9 t 3426.07 
47 熱軋薄鋼板 δ2~2.5 t 3417.01 
48 熱軋薄鋼板 δ2.6~3.2 t 3384.00 
49 熱軋薄鋼板 δ2~4 t 3384.00 
50 熱軋厚鋼板 δ6~7 t 3840.42 
51 熱軋厚鋼板 δ45~60 t 3843.72 
52 冷軋薄鋼板 δ1~1.5 t 3818.74 
53 花紋鋼板 δ5~8 t 3664.91 
54 預制路沿石 500×200×80 10.98 
55 預制路沿石 500×200×100 11.78 
56 預制路沿石 500×250×80 12.18 
57 預制路沿石 500×250×100 13.25 
58 預制路沿石 500×250×120 14.99 
59 預制路沿石 500×300×100 14.32 
60 預制路沿石 500×300×120 16.55 
61 預制路沿石 500×300×150 20.76 
62 預制路沿石 500×400×80 14.19 
63 預制路沿石 500×400×100 16.16 
64 預制路沿石 500×400×120 19.05 
65 預制路沿石 500×450×150 22.37 
66 芝麻灰路沿石 500*120*300 m 61.37 
67 芝麻灰路沿石 500*150*300 m 70.66 
68 芝麻灰路沿石 500*120*350 m 59.53 
69 芝麻灰路沿石 500*150*350 m 81.25 
70 芝麻灰路沿石 500*150*400 m 97.68 
71 芝麻灰路沿石 500*150*450 m 115.30 
72 芝麻灰路沿石 500*150*500 m 124.35 
73 芝麻灰路沿石 500*150*550 m 134.48 
74 芝麻灰路沿石 500*100*40 m 21.11 
75 芝麻灰路沿石 500*100*60 m 23.01 
76 芝麻灰路沿石 500*100*100 m 26.34 
77 芝麻灰路沿石 500*100*150 m 35.69 
78 芝麻灰路沿石 500*100*200 m 38.87 
79 芝麻灰路沿石 500*100*250 m 45.26 
80 芝麻灰路沿石 500*120*250 m 52.18 
81 芝麻灰路沿石 500*100*300 m 55.06 
82 預應力混凝土管樁 Φ300*70 A m 69.57 
83 預應力混凝土管樁 Φ300*70 AB m 80.27 
84 預應力混凝土管樁 Φ400*95 A m 104.10 
85 預應力混凝土管樁 Φ400*95 AB m 113.67 
86 預應力混凝土管樁 Φ500*100 A m 152.49 
87 預應力混凝土管樁 Φ500*100 AB m 178.88 
88 預應力混凝土管樁 Φ500*120 A m 170.74 
89 預應力混凝土管樁 Φ500*120 AB m 194.01 
90 預應力混凝土管樁 Φ600*130 A m 223.03 
91 預應力混凝土管樁 Φ600*130 AB m 244.13 
92 預制煙道 450*300 m 42.44 
93 預制煙道 500*300 m 44.53 
94 預制煙道 600*300 m 52.18 
95 預制煙道 650*350 m 55.57 
96 預制煙道 650*400 m 57.05 
97 涂膠建筑模板(紅板) 1830×915×15 26.29 
98 覆膜建筑模板(黑板) 1830×915×15 31.92 
99 防水膠合板 1830×915×18 40.92 
100
木塑圍擋
(高度2.5米)
木塑立柱:100×100                                                                                                                                                
木塑圍板:1980×200
冒蓋:100×100                                                                                                                                      
立柱底座:160×160                                     
鍍鋅鋼管斜撐:Φ32×1.2×1600
166.29  包安裝
101
租賃木塑圍擋
(高度2.5米)
㎡·年 69.47  包安裝及拆除,如租賃時間超過18個月,建議直接采購材料安裝。
102 租賃盤扣式鋼管支架 成套,含盤扣上下托、基座等配件,包拆、裝各一次。 t·月 162.74  滿堂腳手架
103
環(huán)保仿真草皮
(綠毯)
(長)2500×(寬)2500×15(厚) 14.75  包安裝
104 氟碳噴涂鋁合金平面板 1.5mm 200.63 
105 2.0mm 219.73 
106 2.5mm 241.31 
107 3.0mm 270.58 
108 氟碳噴涂鋁合金沖孔板 1.5mm 194.95 
109 2.0mm 212.07 
110 2.5mm 231.40 
111 3.0mm 257.63 
112 鋁單板 1.5mm 133.72 
113 2.0mm 152.16 
114 2.5mm 170.25 
115 3.0mm 188.24 
116 201#不銹鋼板 厚度0.5mm 30.78 
117 厚度1.0mm 51.99 
118 厚度1.2mm 61.23 
119 厚度2.0mm 116.21 
120 304#不銹鋼板 厚度0.5mm 44.07 
121 厚度1.0mm 81.27 
122 厚度1.2mm 90.45 
123 厚度2.0mm 174.18 
124 釉面磚 150×150 27.09 
125 300×300 27.09 
126 600×300 47.89 
127 800×800 56.47 
128 1000×1000 76.68 
129 瓷質仿麻石廣場磚 100×100×18 53.25 
130 仿花崗巖透水磚 綜合規(guī)格(6cm厚) 46.17  透水骨料基底
131 瓷質仿古磚 400×200 44.77 
132 500×500 46.30 
133 瓷質耐磨磚 300×300×9.5 27.09 
134 400×400×9.5 30.74 
135 500×500×9.5 33.68 
136 600×600×9.5 39.18 
137 瓷質梯級磚 300×300 32.21 
138 瓷質梯級擋板磚 300×150 30.75 
139 PVC-U排水管 Φ32×2.0 m 2.81 
140 Φ40×2.0 m 3.52 
141 Φ50×2.0 m 4.00 
142 Φ75×2.3 m 6.81 
143 Φ110×3.2 m 13.50 
144 Φ160×4.0 m 22.50 
145 Φ200×4.9 m 43.72 
146 Φ250×6.2 m 70.12 
147 Φ315×7.8 m 116.53 
148 聚乙烯雙壁波紋管(PE/HDPE) Φ110 (直管)4KN/㎡ m 8.18 
149 Φ160 (直管)4KN/㎡ m 13.65 
150 Φ225 (直管)4KN/㎡ m 30.50 
151 Φ300 (直管)4KN/㎡ m 52.30 
152 Φ400 (直管)4KN/㎡ m 86.08 
153 Φ500 (直管)4KN/㎡ m 114.44 
154 Φ600 (直管)4KN/㎡ m 180.92 
155 Φ110 (直管)8KN/㎡ m 8.57 
156 Φ160 (直管)8KN/㎡ m 16.76 
157 Φ225 (直管)8KN/㎡ m 49.03 
158 Φ300 (直管)8KN/㎡ m 92.63 
159 Φ400 (直管)8KN/㎡ m 141.66 
160 Φ500 (直管)8KN/㎡ m 217.97 
161 Φ600 (直管)8KN/㎡ m 305.38 
162 Φ800 (直管)8KN/㎡ m 486.36 
163 預制外墻板
1.C30或C35;2.無夾層;
3.不含飾面;4.不含窗框;5.鋼筋含量為130-175kg/m3
m3 1973~2250
164 預制凸窗
1.C30或C35;2.無夾層;
3.不含飾面;4.不含窗框;
5.鋼筋含量為130-175kg/m3
m3 2038~2369
165 預制疊合樓板
1.C30;2.鋼筋含量為150-
190kg/m33.厚度:60mm以下
m3 2000~2165
166 預制疊合樓板
1.C30;2.鋼筋含量為150-
190kg/m33.厚度:60mm以上
m3 2011~2154
167 預制板式樓梯
1.C35;2.梯段預制;
3.鋼筋含量為150-175kg/m3
4.板式樓梯
m3 2026~2298
168 預制梁式樓梯
1.C35;2.梯段預制;
3.鋼筋含量為130-175kg/m3
4.梁式樓梯
m3 2001~2302
169 預制陽臺
1.帶肋陽臺;2.三邊帶肋;
3.C35;4.鋼筋含量為140-
180kg/m3
m3 2132~2233
170 預制空調板
1.C30;2.鋼筋含量為150-
185kg/m3
m3 1551~1620
171 蒸壓加氣混凝土板(內墻板)(ALC)
等級:A5.0 B06
厚度:20cm 寬度60cm
配筋:雙層:豎向φ6@150,橫向φ6@1000
m3 800.00 
172 蒸壓加氣混凝土板(內墻板)(ALC)
等級:A5.0 B06
厚度:10cm 寬度60cm
配筋:單層:豎向φ6@150,橫向φ6@1000
m3 805.00 
173 鋼化玻璃 厚度4mm 38.43 
174 厚度5mm 40.31 
175 厚度6mm 51.72 
176 厚度8mm 59.83 
177 厚度10mm 75.34 
178 厚度12mm 83.83 
179 厚度15mm 129.43 
180 厚度19mm 233.34 
181 鋼化中空玻璃 5mm鋼化白玻+6A+5mm鋼化白玻 88.09 
182 5mm鋼化白玻+9A+5mm鋼化白玻 96.32 
183 6mm鋼化白玻+6A+6mm鋼化白玻 104.57 
184 6mm鋼化白玻+9A+6mm鋼化白玻 113.38 
185 6mm鋼化白玻+12A+6mm鋼化白玻 124.93 
186 8mm鋼化白玻+9A+8mm鋼化白玻 142.54 
187 8mm鋼化白玻+12A+8mm鋼化白玻 154.11 
188 10mm鋼化白玻+12A+10mm鋼化白玻 170.06 
189 XPS聚苯乙烯保溫板 m3 327.41  阻燃B
190 紙面石膏板 2400*1200*10mm 16.74 
191 紅繼木 (高度×冠幅)40×40cm 盆苗 20.53 
192 紅繼木 (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 1.45 
193 紅繼木 (高度×冠幅)120×100cm 盆苗 100.65 
194 紅繼木 (高度×冠幅)100×80cm 盆苗 67.10 
195 花葉假連翹 (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 0.71 
196 花葉假連翹 (高度×冠幅)20×15cm 袋苗 0.45 
197 花葉勒杜鵑 (高度×冠幅)60×40cm 盆苗 38.88 
198 花葉勒杜鵑 (高度×冠幅)40×30cm 盆苗 28.28 
199 臺灣草 密度85% 地苗 6.45 
200 大葉油草 密度85% 地苗 5.56 
201 夏威夷草 密度85% 地苗 7.17 
202 馬尼拉草 密度85% 地苗 7.04 
203 馬尼拉草卷 8.56